Wir untersuchen Ihre Lebensmittel zum Beispiel auf die Hauptinhaltsstoffe und Bestandteile:
| Kohlenhydrate | Proteine | Fette |
|---|---|---|
| Mono- und Disaccharide | Rohprotein | Gesamtfett |
| Polysacharide | Milcheiweiß | Fettgewinnung |
| Inulin | Aminosäureverteilung | Milchfett |
| Zuckerspektren | Freie Aminosäure | Fettsäureverteilung |
| Glucosesirup | Gebundene Aminosäuren | gesättigte Fettsäuren |
| lösliche und unlösliche Ballaststoffe | Hydroxiprolin | ungesättigte Fettsäuren |
| Galactooligosaccharide (GOS) | Hydrolysiertes Bindegewebseiweiß | Omega-3 Fettsäuren |
| Rohfaser | NPN (Nicht-Protein-Stickstoff) | Trans-Fettsäuren |
|
|
L-Carnitin frei/gebunden | Triglyceride, Diglyceride |
|
|
TVBN | Cholesterin |
|
|
Invertase-Aktivität | Phytosterine |
|
|
Diastasezahl | Sterinverteilung |
|
|
|
Stigmastadien |
|
|
|
Fettkennzahlen, K-Werte |
|
|
|
Lecithine |
|
|
|
Unverseifbares |
Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen Ihnen unsere regelmäßig geschulten Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung.
Institut Kirchhoff Berlin GmbH - Albestr. 3-4 - D-12159 Berlin-Friedenau - Tel.: +49 (0) 30 85 10 28-0 - Fax: +49 (0) 30 85 10 28-999 - E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de